索 引 号: 13567008/2025-00183 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2025-02-18 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2025年1月份公益性岗位补贴公示花名表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 补贴 年月 | 岗位补贴 补贴标准 | 岗位补贴 金额(元) | 社保补贴 补贴标准 | 社保补贴 金额(元) | 合计补贴 金额(元) |
1 | 平泉市残疾人综合服务中心 | 曹宇坤 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
2 | 平泉市残疾人综合服务中心 | 郭淑明 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
3 | 平泉市残疾人综合服务中心 | 魏海荣 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
4 | 平泉市残疾人综合服务中心 | 张艳红 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
5 | 辽河源自然保护区管理处 | 吴宏伟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
6 | 辽河源自然保护区管理处 | 房文娟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
7 | 平泉市公安局 | 王娜 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1153.11 | 2953.11 |
8 | 平泉市公安局 | 张明霞 | 女 | 保洁保绿 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1153.11 | 2953.11 |
9 | 平泉市公安局 | 闫凤银 | 女 | 保洁保绿 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
10 | 平泉市公安局 | 常丽华 | 女 | 保洁保绿 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
11 | 平泉市司法局 | 屈彩艳 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
12 | 平泉市司法局 | 徐高跃 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
13 | 平泉市司法局 | 董文鹏 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
14 | 平泉市司法局 | 冀春平 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
15 | 平泉市北五十家子镇人民政府 | 金新茹 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
16 | 平泉市北五十家子镇人民政府 | 杜丽颖 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
17 | 平泉市党坝镇人民政府 | 胡金弘 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
18 | 平泉市党坝镇人民政府 | 张丽娜 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
19 | 平泉市人民政府办公室 | 李彦鑫 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
20 | 平泉市人民政府办公室 | 栾艳芳 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
21 | 平泉市人民政府办公室 | 李凯军 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
22 | 平泉市体育活动中心 | 李艳敏 | 女 | 保洁绿化 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
23 | 平泉市体育活动中心 | 程丽娟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
24 | 中国共产党平泉市委员会组织部 | 杨继成 | 男 | 门卫保洁 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
25 | 平泉市民政局 | 董丽娜 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
26 | 平泉市民政局 | 孙纪惠 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
27 | 平泉市民政局 | 刘伟莉 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
28 | 平泉市民政局 | 梁娜 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
29 | 平泉市民政局 | 薛杨 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
30 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 张海滨 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
31 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 高利娟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
32 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 马超跃 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
33 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 冯茹玉 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
34 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 孙雪杰 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
35 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 周微微 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
36 | 中共平泉市委市直机关工作委员会 | 张海艳 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
37 | 平泉市教育和体育局 | 李晓辉 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
38 | 平泉市教育和体育局 | 林涛 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
39 | 平泉市教育和体育局 | 姜玉玲 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
40 | 平泉市教育和体育局 | 王雨晴 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
41 | 平泉市教育和体育局 | 刘艳红 | 女 | 保洁 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
42 | 平泉市教育和体育局 | 计如玲 | 女 | 保洁 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
43 | 平泉市教育和体育局 | 郑馨怡 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
44 | 平泉市教育和体育局 | 刘敏 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
45 | 平泉市教育和体育局 | 张丽静 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
46 | 平泉市教育和体育局 | 单彩萍 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
47 | 平泉市教育和体育局 | 付秀艳 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
48 | 平泉市教育和体育局 | 张伯旭 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
49 | 平泉市教育和体育局 | 刘建宏 | 女 | 保洁 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
50 | 平泉市教育和体育局 | 孟晓琪 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
51 | 平泉市教育和体育局 | 朱振平 | 女 | 保洁 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
52 | 平泉市教育和体育局 | 胡金鸽 | 女 | 保洁 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
53 | 平泉市教育和体育局 | 杨莹 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
54 | 平泉市农业农村局 | 王艳丽 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
55 | 平泉市农业农村局 | 徐会丹 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
56 | 平泉市农业农村局 | 任国军 | 男 | 保洁 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
57 | 平泉市农业农村局 | 张树德 | 男 | 门卫 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
58 | 平泉市农业农村局 | 孙俪伟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
59 | 平泉市农业农村局 | 王晓娟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
60 | 平泉市农业农村局 | 吕治国 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
61 | 平泉市农业农村局 | 白玉美 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
62 | 平泉市道虎沟乡人民政府 | 宋磊 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
63 | 平泉市道虎沟乡人民政府 | 胡严颖 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
64 | 平泉市发展和改革局 | 戴玺堃 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
65 | 平泉市看守所 | 刘承丽 | 女 | 保洁保绿 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 701.78 | 2501.78 |
66 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 赵艳霞 | 女 | 辅助办公(科研助理) | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
67 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 刘晓慧 | 女 | 辅助办公(科研助理) | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
68 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 季娜 | 女 | 辅助办公(科研助理) | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
69 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 王树申 | 男 | 辅助办公(科研助理) | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
70 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 张晓静 | 女 | 辅助办公(科研助理) | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
71 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 李凤梅 | 女 | 辅助办公(科研助理) | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
72 | 平泉市国有前卫林场 | 秦晓兰 | 女 | 门卫 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 701.78 | 2501.78 |
73 | 平泉市国有前卫林场 | 陈旭 | 男 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 701.78 | 2501.78 |
74 | 平泉市国有前卫林场 | 卢春燕 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 701.78 | 2501.78 |
75 | 平泉市国有前卫林场 | 姜凤云 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 701.78 | 2501.78 |
76 | 平泉市国有前卫林场 | 魏丽娟 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 701.78 | 2501.78 |
77 | 平泉市人民代表大会常务委员会 | 刘荣华 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
78 | 平泉市旅游和文化广电局 | 窦瑛琦 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
79 | 平泉市平北镇人民政府 | 申艳春 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
80 | 平泉市平北镇人民政府 | 冯翠玉 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
81 | 中国共产党平泉市委员会统一战线工作部 | 吴金才 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 627.29 | 2427.29 |
82 | 中国共产党平泉市委员会统一战线工作部 | 赵丽伟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 627.29 | 2427.29 |
83 | 平泉市交通运输局 | 李成林 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
84 | 平泉市交通运输局 | 张立颖 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
85 | 平泉市交通运输局 | 郭智慧 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
86 | 平泉市博物馆 | 金小娟 | 女 | 保洁 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 1474.33 |
87 | 平泉市博物馆 | 李金荣 | 女 | 保洁 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 1474.33 |
88 | 平泉市博物馆 | 洪玉芳 | 女 | 保洁 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 1474.33 |
89 | 平泉市水务局 | 齐晓雪 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
90 | 平泉市水务局 | 孟宪青 | 男 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
91 | 平泉市桲椤树镇人民政府 | 马小香 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
92 | 平泉市桲椤树镇人民政府 | 毛翠新 | 女 | 后勤保障 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
93 | 平泉市王土房乡人民政府 | 钱嘉兴 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
94 | 平泉市林业和草原局 | 张艳群 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
95 | 平泉市林业和草原局 | 曹国玲 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
96 | 平泉市妇女联合会 | 李春梅 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
97 | 平泉市接待中心 | 乔国徽 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1151.15 | 2951.15 |
98 | 平泉市七沟镇人民政府 | 李俊杰 | 男 | 门卫 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
99 | 平泉市七沟镇人民政府 | 闫渝浩 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 654.73 | 2454.73 |
100 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 李立芳 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.34 | 2474.34 |
101 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 马艳苓 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.34 | 2474.34 |
102 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 尤杰 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.34 | 2474.34 |
103 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 张海红 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.34 | 2474.34 |
104 | 平泉市卫生健康局 | 李前浩 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 627.29 | 2427.29 |
105 | 平泉市卫生健康局 | 孙妍 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 627.29 | 2427.29 |
106 | 平泉市卫生健康局 | 徐延明 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 627.29 | 2427.29 |
107 | 平泉市卫生健康局 | 任学敏 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
108 | 平泉市七家岱满族乡人民政府 | 李艳欣 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
109 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 常静 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
110 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 李桂娟 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
111 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 孙晓杰 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
112 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 王淑玉 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
113 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 任添宁 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
114 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 单铭铜 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
115 | 平泉市自然资源和规划局 | 刘春红 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1131.55 | 2931.55 |
116 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 朱琳岩 | 女 | 保洁保绿 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 1474.33 |
117 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 刘新乐 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
118 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 张立新 | 男 | 社区综治 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 1474.33 |
119 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 马久春 | 男 | 辅助办公 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 1151.15 | 1951.15 |
120 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 刘宝军 | 男 | 保洁保绿 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 1474.33 |
121 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 张晓珑 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 674.33 | 2474.33 |
122 | 平泉市平泉镇人民政府 | 张晓丽 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
123 | 平泉市平泉镇人民政府 | 王素玲 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
124 | 平泉市平泉镇人民政府 | 吴海瑜 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
125 | 平泉市平泉镇人民政府 | 闫宇璇 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
126 | 平泉市平泉镇人民政府 | 杨欣颖 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
127 | 平泉市平泉镇人民政府 | 李春明 | 女 | 辅助办公 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
128 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 李彩云 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
129 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 李二珍 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
130 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 李文静 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
131 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 杨柳 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 1153.11 | 1953.11 |
132 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 刘凤芹 | 女 | 社区协助员 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
133 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 王杰 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
134 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 连占华 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
135 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 李月淑 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
136 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 刘丽娜 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
137 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 王小艳 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
138 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 王建泉 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
139 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 龚立波 | 女 | 社区协助员 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
140 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 杨莉莉 | 女 | 社区协助员 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 1153.11 | 2953.11 |
141 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 王立立 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
142 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 明立红 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
143 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 金立强 | 男 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
144 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 李立勇 | 男 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
145 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 姚文娟 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
146 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 杜海燕 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
147 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 温海祥 | 男 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
148 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 刘艳宇 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
149 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 王艳辉 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
150 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 柳伟 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
151 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 陈翠平 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
152 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 李彦平 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
153 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 王彦祥 | 男 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
154 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 安素芹 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
155 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 管欣 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
156 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 张小利 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
157 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 孙青海 | 男 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
158 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 商淑云 | 女 | 社区协助员 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
159 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 于翠新 | 女 | 社区协助员 | 202501 | 1800元/月 | 1800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 2476.29 |
160 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 吕宝林 | 男 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
161 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 杨凤玲 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
162 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 李新艳 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
163 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 回娜娜 | 女 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
164 | 平泉市平泉镇人民政府 (平泉镇行政综合服务中心) | 赵建国 | 男 | 社区网格长 | 202501 | 800元/月 | 800 | 单位缴纳部分 | 676.29 | 1476.29 |
