报告单位(章):平泉市卫生健康局 2023年1-6月 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 籍 贯 | 姓名 | 性别 | 开户行名称 | 补助 月数 | 年限 | 月补助金额 | 23年1-6合计金额 | 发放起始年月 |
1 | 卧龙 镇 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 王福 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 |
2 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 景悦福 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
3 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 张启云 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
4 | 卧龙镇八家村 | 孔祥富 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
5 | 卧龙镇沙坨子村 | 郭永华 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
6 | 卧龙镇大庙村 | 王雨庭 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
7 | 卧龙镇大庙村 | 朱瑞东 | 男 | 河北省农村信用社 | 1 | 5 | 100 | 100 | 2023.1 | |
8 | 卧龙镇安杖子村 | 王明 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 9 | 180 | 1080 | 2023.1-6 | |
9 | 卧龙镇西窝铺村 | 迟景琢 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
10 | 卧龙镇小庙村 | 李满 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 6 | 120 | 720 | 2023.1-6 | |
11 | 卧龙镇大庙村 | 范树嫒 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 6 | 120 | 720 | 2023.1-6 | |
12 | 卧龙镇孟杖子村 | 宋树勤 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 6 | 120 | 720 | 2023.1-6 | |
13 | 卧龙镇小庙村 | 朱紫莲 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 7 | 140 | 840 | 2023.1-6 | |
14 | 卧龙镇娘娘庙村 | 张显 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 7 | 140 | 840 | 2023.1-6 | |
15 | 卧龙镇西窝铺村 | 王翠琴 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 7 | 140 | 840 | 2023.1-6 | |
16 | 卧龙镇八家村 | 张志明 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 8 | 160 | 960 | 2023.1-6 | |
17 | 卧龙镇孟杖子村 | 陈秀芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 9 | 180 | 1080 | 2023.1-6 | |
18 | 卧龙镇八家村 | 杨裕龄 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
19 | 卧龙镇八家村 | 李善民 | 男 | 中国工商银行 | 1 | 10 | 200 | 200 | 2023.1 | |
20 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 赵淑芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
21 | 卧龙镇杏树园子村 | 王凤娥 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
22 | 卧龙镇杏树园子村 | 张玉环 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
23 | 卧龙镇官坟梁村 | 王月芝 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
24 | 卧龙镇二十家子村 | 刘祥荣 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
25 | 卧龙镇三十家子村 | 刘桂荣 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
26 | 卧龙镇西窝铺村 | 李凤英 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
27 | 卧龙镇大庙村 | 刘富 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 13 | 260 | 1560 | 2023.1-6 | |
28 | 卧龙镇孟杖子村 | 王化普 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 14 | 280 | 1680 | 2023.1-6 | |
29 | 卧龙镇孟杖子村 | 王春英 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 14 | 280 | 1680 | 2023.1-6 | |
30 | 卧龙镇八家村 | 马桂莲 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 16 | 320 | 1920 | 2023.1-6 | |
31 | 卧龙镇洼子店村 | 张喜云 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 16 | 320 | 1920 | 2023.1-6 | |
32 | 卧龙镇小庙村 | 侯清 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 17 | 340 | 2040 | 2023.1-6 | |
33 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 孙久玲 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
34 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 李淑荣 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
35 | 卧龙镇娘娘庙村 | 于维祥 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 21 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
36 | 卧龙镇瓦房店村 | 杨树安 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 22 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
37 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 张永富 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 23 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
38 | 卧龙镇安杖子村 | 辛立国 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 26 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
39 | 卧龙镇三十家子村 | 李占武 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 27 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
40 | 卧龙镇安杖子村 | 闫国云 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 28 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
41 | 卧龙镇瓦房店村9组 | 高俊 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 30 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
42 | 卧龙镇安杖子村 | 梁国珍 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 33 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
43 | 卧龙镇瓦房店村14组 | 刘桂英 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
44 | 卧龙镇大庙村 | 杨桂云 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
45 | 卧龙镇西窝铺村 | 王学增 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
46 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 赵广甫 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 39 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
47 | 卧龙镇安杖子村 | 付中林 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 39 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
48 | 卧龙镇杏树园子村 | 郭占平 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 40 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
49 | 卧龙镇樱桃沟村 | 宁树德 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
50 | 卧龙镇官坟梁村 | 张树贵 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
51 | 卧龙镇沙坨子村 | 郭洪岐 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
52 | 卧龙镇洼子店村 | 安胜金 | 男 | 中国工商银行 | 2 | 42 | 400 | 800 | 2023.1-2 | |
53 | 卧龙镇娘娘庙村 | 刘丙志 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
54 | 卧龙镇安杖子村 | 许国轩 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
55 | 卧龙镇西窝铺村 | 高雨霞 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 45 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
56 | 卧龙镇瓦房店村 | 张善阁 | 男 | 中国工商银行 | 1 | 46 | 400 | 400 | 2023.1 | |
57 | 卧龙镇头道沟村 | 孟庆豹 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 9 | 180 | 1080 | 2023.1-6 | |
58 | 卧龙镇瓦房店村 | 袁维臣 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
59 | 卧龙镇沙坨子村 | 刘桂珍 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
60 | 卧龙镇卧龙岗村 | 孟显礼 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
61 | 卧龙镇安杖子村 | 孟庆云 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 40 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
62 | 卧龙镇瓦房店村 | 刘福泉 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 31 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
63 | 卧龙镇赶瀑河子村 | 李广勤 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
64 | 卧龙镇八家村 | 何淑英 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 31 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
65 | 卧龙镇八家村 | 曹亚茹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 8 | 160 | 960 | 2023.1-6 | |
66 | 卧龙镇卧龙岗村 | 孙彦良 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 19 | 380 | 2280 | 2023.1-6 | |
67 | 卧龙镇三十家子村 | 朱景华 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 28 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
68 | 卧龙镇三十家子村 | 庞秀荣 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 8 | 160 | 960 | 2023.1-6 | |
69 | 卧龙镇八家社区 | 邱瑞荣 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
70 | 卧龙镇八家社区 | 刘桂芝 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
71 | 卧龙镇大庙村 | 李海芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 16 | 320 | 1920 | 2023.1-6 | |
72 | 卧龙镇三十家子村 | 陈翠平 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
73 | 卧龙镇娘娘村 | 王海轩 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
74 | 卧龙镇安杖子村 | 付桂英 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 23 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
75 | 卧龙镇杏树园子村 | 张学全 | 男 | 中国工商银行 | 2 | 21 | 400 | 800 | 2023.5-6 | |
76 | 卧龙镇碾子沟村 | 张雪芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 30 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
77 | 卧龙镇西窝铺村 | 王怀恩 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 31 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
78 | 柳溪镇 | 柳溪镇七家村 | 孟照辉 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 |
79 | 柳溪镇薛杖子村 | 李福民 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
80 | 柳溪镇老杖子村 | 于丙功 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 6 | 120 | 720 | 2023.1-6 | |
81 | 柳溪镇七家村 | 邢福贵 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 7 | 140 | 840 | 2023.1-6 | |
82 | 柳溪镇老杖子村 | 于乐喜 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
83 | 柳溪镇石虎村 | 于喜洋 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 11 | 220 | 1320 | 2023.1-6 | |
84 | 柳溪镇老杖子村 | 石兰花 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 15 | 300 | 1800 | 2023.1-6 | |
85 | 柳溪镇张营子村 | 徐国莲 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 17 | 340 | 2040 | 2023.1-6 | |
86 | 柳溪镇韩杖子村 | 李玉兰 | 女 | 河北省农村信用社 | 6 | 23 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
87 | 柳溪镇张营子村 | 苏升 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 26 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
88 | 柳溪镇山咀村 | 高宝玉 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
89 | 柳溪镇七家村 | 李子儒 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 40 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
90 | 柳溪镇张营子村 | 郭子奇 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
91 | 柳溪镇山咀村 | 高久昌 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
92 | 柳溪镇薛杖子村 | 穆向阳 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 43 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
93 | 柳溪镇马架子村 | 王成福 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 46 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
94 | 柳溪镇韩杖子村 | 毕永瑞 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 46 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
95 | 柳溪镇七家村 | 辛宝成 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 47 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
96 | 柳溪镇大窝铺村 | 李有 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 15 | 300 | 1800 | 2023.1-6 | |
97 | 柳溪镇老杖子村 | 杨淑芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 11 | 220 | 1320 | 2023.1-6 | |
98 | 柳溪镇石虎村 | 赵凤祥 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 31 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
99 | 柳溪镇石虎村 | 杨顺德 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
100 | 柳溪镇七家村 | 姜有山 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 6 | 120 | 720 | 2023.1-6 | |
101 | 柳溪镇薛杖子村 | 祝文秀 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
102 | 柳溪镇薛杖子村 | 祝延民 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 39 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
103 | 柳溪镇大窝铺村 | 王国祥 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
104 | 柳溪镇韩杖子村 | 李春阳 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 38 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
105 | 柳溪镇张营子村 | 陈桂贤 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 32 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
106 | 柳溪镇大窝铺村 | 霍金花 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
107 | 柳溪镇大窝铺村 | 于跃银 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 16 | 320 | 1920 | 2023.1-6 | |
108 | 柳溪镇大窝铺村 | 彭云廷 | 男 | 中国工商银行 | 2 | 35 | 400 | 800 | 2023.5-6 | |
109 | 黄土梁子镇 | 黄土梁子镇朝阳沟村 | 高桂芬 | 女 | 农村信用社 | 6 | 8 | 160 | 960 | 2023.1-6 |
110 | 黄土梁子镇朝阳沟村 | 陈国财 | 男 | 农村信用社 | 6 | 8 | 160 | 960 | 2023.1-6 | |
111 | 黄土梁子镇小庙村 | 薛荣臣 | 男 | 农村信用社 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
112 | 黄土梁子镇梁后村 | 赵桂英 | 女 | 农村信用社 | 6 | 13 | 260 | 1560 | 2023.1-6 | |
113 | 黄土梁子镇小龙潭村 | 王志贵 | 男 | 工商银行 | 6 | 17 | 340 | 2040 | 2023.1-6 | |
114 | 黄土梁子镇梁后村 | 周淑香 | 女 | 农村信用社 | 6 | 21 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
115 | 黄土梁子镇双河村 | 王瑞花 | 男 | 工商银行 | 6 | 22 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
116 | 黄土梁子镇油坊营子村 | 辛桂琴 | 女 | 农村信用社 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
117 | 黄土梁子镇黄土梁子村 | 兰素萍 | 女 | 农村信用社 | 6 | 23 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
118 | 黄土梁子镇龙王庙村 | 孙丽荣 | 女 | 工商银行 | 6 | 27 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
119 | 黄土梁子镇苏达营子村 | 焉曰义 | 男 | 工商银行 | 6 | 33 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
120 | 黄土梁子镇高台子村 | 刘淑芬 | 女 | 农村信用社 | 6 | 35 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
121 | 黄土梁子镇苏达营子村 | 王井龙 | 男 | 农村信用社 | 6 | 36 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
122 | 黄土梁子镇黄土梁子村 | 杨景龙 | 男 | 工商银行 | 6 | 37 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
123 | 黄土梁子镇梁后村 | 邹桂兰 | 女 | 工商银行 | 6 | 40 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
124 | 黄土梁子镇梁后村 | 邹凤轩 | 男 | 农村信用社 | 6 | 40 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
125 | 黄土梁子镇龙王庙村 | 张志学 | 男 | 工商银行 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
126 | 黄土梁子镇油坊营子村 | 张桂珍 | 女 | 农村信用社 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
127 | 黄土梁子镇付营子村 | 于海春 | 男 | 农村信用社 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
128 | 黄土梁子镇西山村 | 隗凤艳 | 女 | 农村信用社 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
129 | 黄土梁子镇梁后村 | 李桂英 | 女 | 工商银行 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
130 | 黄土梁子镇苏达营子村 | 高淑贤 | 女 | 工商银行 | 6 | 29 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
131 | 黄土梁子镇黄土梁子村 | 张桂荣 | 女 | 工商银行 | 6 | 29 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
132 | 黄土梁子镇龙王庙村 | 赵志杰 | 男 | 农村信用社 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
133 | 黄土梁子镇苏达营子村 | 王井春 | 男 | 工商银行 | 6 | 33 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
134 | 黄土梁子镇小庙村 | 薛荣喜 | 男 | 农村信用社 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
135 | 黄土梁子镇小庙村 | 聂彩荣 | 女 | 工商银行 | 6 | 24 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
136 | 黄土梁子镇杨杖子村 | 刘相喜 | 男 | 农村信用社 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
137 | 黄土梁子镇高台子村 | 杨国学 | 男 | 农村信用社 | 6 | 34 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
138 | 黄土梁子镇龙王庙村 | 崔国丰 | 男 | 农村信用社 | 6 | 7 | 140 | 840 | 2023.1-6 | |
139 | 黄土梁子镇三家村 | 付国彦 | 男 | 农村信用社 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
140 | 黄土梁子镇小龙潭村 | 王中华 | 女 | 农业银行 | 6 | 16 | 320 | 1920 | 2023.1-6 | |
141 | 黄土梁子镇付营子村 | 崔景莲 | 女 | 农村信用社 | 6 | 11 | 220 | 1320 | 2023.1-6 | |
142 | 黄土梁子双河社区 | 刘秀珍 | 女 | 农村信用社 | 6 | 25 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
143 | 七沟镇 | 七沟镇屈杖子村 | 韩国月 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 |
144 | 七沟镇圣佛庙村 | 刘凤喜 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
145 | 七沟镇白石庙村 | 王津 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
146 | 七沟镇白石庙村 | 王秀凤 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
147 | 七沟镇头杖子村 | 纪素琴 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
148 | 七沟镇三家村 | 孟秀珍 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 8 | 160 | 960 | 2023.1-6 | |
149 | 七沟镇东六沟村 | 金大武 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 7 | 140 | 840 | 2023.1-6 | |
150 | 七沟镇上平房村 | 靳玉兰 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 7 | 140 | 840 | 2023.1-6 | |
151 | 七沟镇圣佛庙村 | 刘桂英 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
152 | 七沟镇白石庙村 | 赵春香 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
153 | 七沟镇赵家北沟村 | 王淑荣 | 女 | 河北省农村信用社 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
154 | 七沟镇圣佛庙村 | 李春香 | 女 | 承德银行 | 6 | 11 | 220 | 1320 | 2023.1-6 | |
155 | 七沟镇北杖子村 | 孙玉苹 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
156 | 七沟镇东六沟村 | 计淑敏 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
157 | 七沟镇三家村 | 王兴怀 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 11 | 220 | 1320 | 2023.1-6 | |
158 | 七沟镇荒地村 | 蒋桂芹 | 女 | 河北省农村信用社 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
159 | 七沟镇三岔口村 | 计茹银 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 12 | 240 | 1440 | 2023.1-6 | |
160 | 七沟镇茅兰沟 | 刘桂珍 | 女 | 河北省农村信用社 | 6 | 14 | 280 | 1680 | 2023.1-6 | |
161 | 七沟镇白石庙村 | 蔡兰梅 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 13 | 260 | 1560 | 2023.1-6 | |
162 | 七沟镇三岔口村 | 金玉芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 14 | 280 | 1680 | 2023.1-6 | |
163 | 七沟镇新房子村 | 蒋桂兰 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 16 | 320 | 1920 | 2023.1-6 | |
164 | 七沟镇崖门子村 | 陈相 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 17 | 340 | 2040 | 2023.1-6 | |
165 | 七沟镇三义庙村 | 程云 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
166 | 七沟镇柳树底村 | 金纯凤 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
167 | 七沟镇三义庙村 | 胡景云 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
168 | 七沟镇北杖子村 | 孙守廷 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 20 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
169 | 七沟镇银窝沟村 | 魏福宏 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 21 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
170 | 七沟镇柳树底村 | 郭井孝 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 22 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
171 | 七沟镇屈杖子村 | 孙凤枝 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 25 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
172 | 七沟镇荒地村 | 刘江 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 26 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
173 | 七沟镇三义庙村 | 王瑞英 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 26 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
174 | 七沟镇榆树林村 | 蔡守忠 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 28 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
175 | 七沟镇茅兰沟村 | 高淑芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 28 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
176 | 七沟镇东六沟村 | 金术桂 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 28 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
177 | 七沟镇银窝沟村 | 朱存 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 30 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
178 | 七沟镇东庄村 | 王素贤 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 30 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
179 | 七沟镇崖门子村 | 王启荣 | 女 | 河北省农村信用社 | 6 | 30 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
180 | 七沟镇榆树林村 | 周凤林 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 30 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
181 | 七沟镇东六沟村 | 张桂兰 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 30 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
182 | 七沟镇前杖子村 | 韩桂芹 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 33 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
183 | 七沟镇三岔口村 | 韩国学 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 36 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
184 | 七沟镇赵家北沟村 | 姜国新 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
185 | 七沟镇银窝沟村 | 侯占申 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 43 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
186 | 七沟镇圣佛庙村 | 张成 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
187 | 七沟镇崖门子村 | 武云祥 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 41 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
188 | 七沟镇七沟村 | 张洪厚 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 35 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
189 | 七沟镇七沟村 | 陈瑞 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
190 | 七沟镇三义庙村 | 王恩存 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
191 | 七沟镇上平房村 | 孙占文 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 37 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
192 | 七沟镇北杖子村 | 李清泉 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 43 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
193 | 七沟镇南杖子村 | 范广银 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 37 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
194 | 七沟镇南杖子村 | 韩守山 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
195 | 七沟镇新房子村 | 蔡寿廷 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 35 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
196 | 七沟镇东庄村 | 李向和 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 42 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
197 | 七沟镇七沟村 | 马云学 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 39 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
198 | 七沟镇曹碾沟村 | 孙汉兴 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 43 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
199 | 七沟镇东庄村 | 王秀兰 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 21 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
200 | 七沟镇前张子村 | 孙有贵 | 男 | 中国建设银行 | 6 | 13 | 260 | 1560 | 2023.1-6 | |
201 | 七沟镇上平房村 | 赵玉芳 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 6 | 120 | 720 | 2023.1-6 | |
202 | 七沟镇白石庙村 | 刘玉珍 | 女 | 承德银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
203 | 七沟镇银窝沟村 | 刘淑云 | 女 | 中国建设银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
204 | 七沟镇白石庙村 | 温树民 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 39 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
205 | 七沟镇茅兰沟村 | 王兴业 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
206 | 七沟镇圣佛庙村 | 刘金付 | 男 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
207 | 七沟镇新房子村 | 史秀荣 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
208 | 七沟镇圣佛庙村 | 赵桂芹 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 22 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
209 | 七沟镇崖门子村 | 杨秀芝 | 女 | 河北省农村信用社 | 6 | 10 | 200 | 1200 | 2023.1-6 | |
210 | 七沟镇柳树底村 | 金凤 | 男 | 河北省农村信用社 | 6 | 5 | 100 | 600 | 2023.1-6 | |
211 | 七沟镇三家村 | 徐淑兰 | 女 | 中国工商银行 | 6 | 33 | 400 | 2400 | 2023.1-6 | |
