索 引 号: 13567008/2024-02805 |
主题分类: 劳动、人事、监察 |
发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-04-08 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
平泉市人力资源和社会保障局2024年3月公益岗、企业吸纳补贴公示
2024-04-09 08时58分
浏览次数:
平泉市人力资源和社会保障局2024年3月公益岗、企业吸纳补贴公示
根据河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知(冀财规【2018】21号)文件规定,经河北省人社一体化平台系统审核,现将拟拨付2024年3月份公益岗岗位社保补贴、1-3月份企业吸纳社保补贴、3月份就业见习补贴的情况予以公示,公示日期2024年4月9日至2024年4月11日。公示期间如对公示单位及人员有异议,请以电话、信件等方式向平泉市人力资源和社会保障局反映。公示举报电话:0314-6060516
2024年4月9日
支付计划(3月份公益岗岗位补贴单位花名册) |
序号 | 单位名称 | 银行类别 | 补贴金额 |
1 | 平泉市妇女联合会 | 中国建设银行 | 1800 |
2 | 平泉市旅游和文化广电局 | 中国建设银行 | 3600 |
3 | 平泉市道虎沟乡人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
4 | 平泉市城区街道办事处 | 中国建设银行 | 142400 |
5 | 平泉市体育活动中心 | 中国农业银行 | 5400 |
6 | 平泉市残疾人综合服务中心公益岗 | 中国工商银行 | 10800 |
7 | 平泉市医疗保障局 | 中国农业银行 | 16200 |
8 | 中共平泉市委市直机关工作委员会 | 中国建设银行 | 1800 |
9 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 中国农业银行 | 9000 |
10 | 平泉市自然资源和规划局 | 中国建设银行 | 3600 |
11 | 平泉市住房保障和拆迁安置服务中心 | 中国建设银行 | 3600 |
12 | 中国共产党平泉市委员会组织部 | 中国建设银行 | 1800 |
13 | 平泉市黄土梁子镇人民政府 | 农村信用联社 | 9000 |
14 | 中国共产党平泉市委员会党校 | 中国建设银行 | 9000 |
15 | 平泉市科学技术协会 | 中国建设银行 | 3600 |
16 | 平泉市卫生健康局 | 中国建设银行 | 14400 |
17 | 平泉市总工会 | 中国建设银行 | 3600 |
18 | 平泉市行政审批局 | 农村信用联社 | 5400 |
19 | 平泉市信访局 | 中国建设银行 | 5400 |
20 | 辽河源自然保护区管理处 | 河北银行 | 3600 |
21 | 平泉市农业农村局 | 中国建设银行 | 18000 |
22 | 平泉市乡村振兴局 | 中国建设银行 | 1800 |
23 | 平泉市金融综合服务中心 | 中国建设银行 | 1800 |
24 | 平泉市杨树岭镇人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
25 | 平泉市七家岱满族乡人民政府 | 农村信用联社 | 1800 |
26 | 承德市生态环境局平泉市分局 | 中国建设银行 | 1800 |
27 | 平泉市看守所 | 中国建设银行 | 1800 |
28 | 平泉市林业和草原局 | 中国银行 | 5400 |
29 | 平泉市博物馆 | 中国建设银行 | 4800 |
30 | 中共平泉市委网络安全和信息化委员会办公室 | 农村信用联社 | 1800 |
31 | 平泉市教育和体育局 | 农村信用联社 | 43200 |
32 | 平泉市交通运输局 | 中国建设银行 | 7200 |
33 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 中国农业银行 | 9200 |
34 | 平泉市发展和改革局 | 中国建设银行 | 5400 |
35 | 平泉市国有前卫林场 | 中国建设银行 | 9000 |
36 | 平泉市水务局 | 中国建设银行 | 5400 |
37 | 平泉市桲椤树镇人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
38 | 平泉市邮政业发展服务中心 | 中国银行 | 1800 |
39 | 平泉市台头山镇人民政府 | 农村信用联社 | 5400 |
40 | 中国共产主义青年团平泉市委员会 | 中国银行 | 1800 |
41 | 平泉市人民政府办公室 | 承德银行 | 7200 |
42 | 平泉市机关事务服务中心 | 中国建设银行 | 1800 |
43 | 平泉市工商业联合会 | 中国银行 | 1800 |
44 | 平泉市公安局 | 中国银行 | 10800 |
45 | 平泉市卧龙镇人民政府 | 农村信用联社 | 7200 |
46 | 平泉市就业服务中心 | 承德银行 | 64800 |
47 | 平泉市王土房乡人民政府 | 中国农业银行 | 1800 |
48 | 平泉市档案史志馆 | 中国建设银行 | 1800 |
49 | 平泉市接待中心 | 中国建设银行 | 1800 |
50 | 平泉市图书馆 | 中国建设银行 | 1800 |
51 | 平泉市人民代表大会常务委员会办公室 | 中国工商银行 | 1800 |
52 | 平泉市公安局森林公安局 | 中国建设银行 | 1800 |
53 | 平泉市统计局 | 中国建设银行 | 1800 |
54 | 平泉市平北镇人民政府 | 农村信用联社 | 9000 |
55 | 平泉市茅兰沟满族蒙古族乡人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
56 | 国家统计局平泉调查队 | 中国建设银行 | 3600 |
57 | 平泉市市场监督管理局 | 中国农业银行 | 5400 |
58 | 中国共产党平泉市委员会统一战线工作部 | 中国银行 | 3600 |
59 | 平泉市住房和城乡建设局 | 承德银行 | 3600 |
60 | 平泉市司法局 | 中国建设银行 | 9000 |
61 | 平泉市城区河道工程运行管理中心 | 中国工商银行 | 7200 |
62 | 平泉市民政局 | 中国建设银行 | 10800 |
63 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 中国建设银行 | 16200 |
64 | 平泉市七沟镇人民政府 | 农村信用联社 | 1800 |
65 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 农村信用联社 | 10800 |
66 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 中国建设银行 | 12600 |
67 | 平泉市平泉镇人民政府 | 中国农业银行 | 12600 |
68 | 平泉市气象局 | 中国农业银行 | 1800 |
69 | 中国人民政治协商会议河北省平泉市委员会办公室 | 中国工商银行 | 1800 |
70 | 平泉广播电视台 | 中国建设银行 | 9000 |
合 计 | 620800 |
支付计划(3月份公益岗社保补贴人员花名册) |
序号 | 姓名 | 性别 | 补贴类别 | 补贴金额 |
1 | 韩静 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
2 | 刘强 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
3 | 吕佳祺 | 男 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
4 | 郭懿慧 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
5 | 李云花 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
6 | 申艳春 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
7 | 冯翠玉 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
8 | 刘海艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
9 | 冀春平 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
10 | 徐高跃 | 女 | 公岗社保补贴 | 1067.06 |
11 | 董文鹏 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
12 | 屈彩艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 1067.06 |
13 | 王颖 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
14 | 杨秀梅 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
15 | 梁洁 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
16 | 魏海荣 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
17 | 曹宇坤 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
18 | 张艳红 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
19 | 王志宏 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
20 | 郭淑明 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
21 | 刘鸿媛 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
22 | 高昕鑫 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
23 | 方园 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
24 | 刘荣华 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
25 | 冯茹玉 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
26 | 高利娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
27 | 张海滨 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
28 | 马超越 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
29 | 李海滨 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
30 | 陶红霞 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
31 | 何丽娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
32 | 管明玥 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
33 | 许丽兵 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
34 | 王竞莹 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
35 | 刘丹 | 女 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
36 | 荆海莉 | 女 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
37 | 佟福忠 | 男 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
38 | 王瑞连 | 女 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
39 | 祁燕惠 | 女 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
40 | 赵丽敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
41 | 张晓敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
42 | 白丽华 | 女 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
43 | 耿长征 | 男 | 公岗社保补贴 | 659.62 |
44 | 康富淞 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
45 | 任立国 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
46 | 刘承丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 667.07 |
47 | 张海红 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
48 | 尤杰 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
49 | 马艳苓 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
50 | 王月 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
51 | 李立芳 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
52 | 尹会美 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
53 | 李吉圆 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
54 | 赵占宇 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
55 | 刘佳越 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.99 |
56 | 赵海昊 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
57 | 常静 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
58 | 刘艳阳 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
59 | 王淑玉 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
60 | 李桂娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
61 | 孙晓杰 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
62 | 丁建宇 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
63 | 钱守智 | 男 | 公岗社保补贴 | 614.89 |
64 | 李俊杰 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
65 | 刘立新 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
66 | 赵春娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
67 | 韩秀云 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
68 | 赵春艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
69 | 王永新 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
70 | 李春明 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
71 | 王昆 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
72 | 张晓丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
73 | 王素玲 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
74 | 吴海瑜 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
75 | 闫艺璇 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
76 | 杨欣颖 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
77 | 李春梅 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
78 | 王凤霞 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
79 | 王海珍 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
80 | 王建伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
81 | 贾春芳 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
82 | 刘玉梅 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
83 | 刘凤春 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
84 | 武萌萌 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
85 | 李佳 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
86 | 戴国峰 | 男 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
87 | 王丽娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
88 | 李彦平 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
89 | 姚文娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
90 | 于翠新 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
91 | 张小利 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
92 | 商淑云 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
93 | 张静辉 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
94 | 邹海玲 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
95 | 吕宝林 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
96 | 回娜娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
97 | 张洪文 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
98 | 刘闻君 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
99 | 于桂红 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
100 | 李丽华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
101 | 张国军 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
102 | 王丽华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
103 | 侯淑杰 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
104 | 高跃忠 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
105 | 王立艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
106 | 赵秀云 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
107 | 李春军 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
108 | 吴晓艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
109 | 顾利平 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
110 | 单翠艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
111 | 温海林 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
112 | 张楠 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
113 | 赵荣华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
114 | 冉虹霞 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
115 | 荆桂华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
116 | 金秋满 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
117 | 张子春 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
118 | 丁立军 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
119 | 王艳华 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
120 | 金艳春 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
121 | 于立强 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
122 | 张瑞玲 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
123 | 李建英 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
124 | 赵南极 | 男 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
125 | 王晓杰 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
126 | 韩雪艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
127 | 苏娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
128 | 刘娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
129 | 谢海平 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
130 | 赵敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
131 | 王晓伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
132 | 刘晓秋 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
133 | 王秋瑞 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
134 | 王晓林 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
135 | 王晓莉 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
136 | 李春秋 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
137 | 谢兴梅 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
138 | 张淑梅 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
139 | 于晓伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
140 | 李娜娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
141 | 张亚莉 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
142 | 周福来 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
143 | 张秋红 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
144 | 谷玉霞 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
145 | 刘亚平 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
146 | 李慧广 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
147 | 孙雪凤 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
148 | 王彬 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
149 | 杨光 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
150 | 王建富 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
151 | 魏清华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
152 | 吴春华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
153 | 安素芹 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
154 | 陈翠平 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
155 | 孙青海 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
156 | 管欣 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
157 | 刘艳宇 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
158 | 杨凤玲 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
159 | 刘丽娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
160 | 连占华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
161 | 白石 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
162 | 吴国立 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
163 | 梁晓凤 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
164 | 李翠芬 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
165 | 陈辉 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
166 | 刘凤芹 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
167 | 王小艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
168 | 龚立波 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
169 | 温海祥 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
170 | 杜海燕 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
171 | 李立勇 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
172 | 明立红 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
173 | 金立强 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
174 | 王立立 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
175 | 王彦祥 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
176 | 柳伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
177 | 白玉强 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
178 | 赵建国 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
179 | 何玉红 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
180 | 陈晓辉 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
181 | 张丽华 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
182 | 宋丽华 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
183 | 于宏伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
184 | 马立冬 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
185 | 李新艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
186 | 李雪静 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
187 | 刘海波 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
188 | 张晓瑶 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
189 | 姜永清 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
190 | 韩月美 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
191 | 邢淑敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
192 | 徐双 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
193 | 闫子滢 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
194 | 王冬梅 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
195 | 吴泽栋 | 男 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
196 | 吴艳丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
197 | 韩立萍 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
198 | 杨莉莉 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
199 | 李二珍 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
200 | 李文静 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
201 | 吴丹 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
202 | 张国安 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
203 | 单瑞春 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
204 | 李桂荣 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
205 | 杨柳 | 女 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
206 | 李彩云 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
207 | 王宝林 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
208 | 陈宏伟 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
209 | 林玉红 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
210 | 岳铁城 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
211 | 王杰 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
212 | 李月淑 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
213 | 任海峰 | 男 | 公岗社保补贴 | 1087.56 |
214 | 王建泉 | 男 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
215 | 王艳辉 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
216 | 王翠云 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
217 | 李轶峰 | 男 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
218 | 崔雯丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 614.89 |
219 | 董丽娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 614.89 |
220 | 刘伟莉 | 女 | 公岗社保补贴 | 614.89 |
221 | 孙纪惠 | 女 | 公岗社保补贴 | 614.89 |
222 | 梁娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 614.89 |
223 | 薛杨 | 女 | 公岗社保补贴 | 614.89 |
224 | 吴金才 | 男 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
225 | 赵丽伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
226 | 马小香 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
227 | 毛翠新 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
228 | 李艳敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
229 | 胡海燕 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
230 | 程丽娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
231 | 庞雯靖 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
232 | 窦瑛琦 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
233 | 宋磊 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
234 | 杨晓莹 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
235 | 张海艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
236 | 孙丹阳 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
237 | 刘春红 | 女 | 公岗社保补贴 | 1067.06 |
238 | 杨继成 | 男 | 公岗社保补贴 | 1067.06 |
239 | 李敏洁 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
240 | 王怡然 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
241 | 沈宝霞 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
242 | 王静 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
243 | 张云杰 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
244 | 申倩宇 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
245 | 赵丽丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
246 | 池永国 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
247 | 任学敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
248 | 徐延明 | 女 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
249 | 刘劲妍 | 女 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
250 | 孙妍 | 女 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
251 | 李前浩 | 男 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
252 | 王东 | 女 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
253 | 王一朵 | 女 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
254 | 柳玉婷 | 女 | 公岗社保补贴 | 596.26 |
255 | 张晓静 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
256 | 王树申 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
257 | 徐文文 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
258 | 赵艳霞 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
259 | 李凤梅 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
260 | 季娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
261 | 刘晓蕙 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
262 | 葛艳丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
263 | 冯志艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
264 | 侯雪 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
265 | 商宇迪 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
266 | 张秀娥 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
267 | 刘桂鑫 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
268 | 戴玺堃 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
269 | 季坤颖 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
270 | 陈满乐 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
271 | 邢佳丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
272 | 朱春瑶 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
273 | 马久春 | 男 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
274 | 朱琳岩 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
275 | 张立新 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
276 | 计永生 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
277 | 李向东 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
278 | 李红艳 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
279 | 刘新乐 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
280 | 刘宝军 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
281 | 李万民 | 男 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
282 | 王宇欣 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
283 | 白玉美 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
284 | 徐会丹 | 女 | 公岗社保补贴 | 1067.06 |
285 | 吕治国 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
286 | 王晓娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
287 | 孙丽伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 1067.06 |
288 | 张树德 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
289 | 任国君 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
290 | 李淑君 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
291 | 王艳丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
292 | 房文娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
293 | 吴宏伟 | 女 | 公岗社保补贴 | 642.85 |
294 | 李彦锌 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
295 | 梁建海 | 男 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
296 | 李艳欣 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
297 | 王惠瑜 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
298 | 张艳群 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
299 | 曹国玲 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
300 | 许金莉 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
301 | 赵孟菡 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
302 | 庞民 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
303 | 李翔 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
304 | 齐丽娜 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
305 | 王任吉 | 男 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
306 | 赵佳琪 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
307 | 刘爱萍 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
308 | 李帅 | 男 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
309 | 杨杰 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
310 | 刘丽芬 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
311 | 丛鑫 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
312 | 张颖 | 女 | 公岗社保补贴 | 1085.69 |
313 | 洪玉芳 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
314 | 李金荣 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
315 | 陈丽敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
316 | 金小娟 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
317 | 刘雨 | 女 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
318 | 陈天龙 | 男 | 公岗社保补贴 | 640.98 |
319 | 杨莹 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
320 | 胡金鸽 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
321 | 朱振平 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
322 | 刘玉丽 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
323 | 孟晓琪 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
324 | 张伯旭 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
325 | 刘建宏 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
326 | 张丽静 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
327 | 付秀艳 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
328 | 单彩萍 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
329 | 胡耀廷 | 男 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
330 | 计如玲 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
331 | 刘艳红 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
332 | 郑馨怡 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
333 | 刘敏 | 女 | 公岗社保补贴 | 622.35 |
