索 引 号: 13567033/2024-02732 |
主题分类: 农业、林业、水利 |
发布机构: 平泉市农业农村局 |
成文日期: 2024-03-15 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
2023年度平泉市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2024-03-15 13时23分
浏览次数:
2023年度平泉市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 台头山镇 | 杜宝喜 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 黄土梁子镇 | 郭建军 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市黄土梁子镇永盛摩托车商城 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 北五十家子镇 | 李志军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 七家岱乡 | 梁素艳 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 柳溪镇 | 赵立伟 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
6 | 茅兰沟乡 | 郑玉友 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 北五十家子镇 | 单海艳 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 黄土梁子镇 | 崔金花 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 北五十家子镇 | 宋占树 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 黄土梁子镇 | 步国玲 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 黄土梁子镇 | 姜云朋 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 平北镇 | 闫凤霞 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 黄土梁子镇 | 栾桂良 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 黄土梁子镇 | 王国才 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 柳溪镇 | 张凤娟 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 茅兰沟乡 | 景红 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 5300.00 | 840.00 | 840.00 |
17 | 黄土梁子镇 | 郝桂香 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市黄土梁子镇永盛摩托车商城 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 北五十家子镇 | 纪跃付 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 平北镇 | 周学武 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
20 | 茅兰沟乡 | 张希俊 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 黄土梁子镇 | 王绍林 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市黄土梁子镇永盛摩托车商城 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 黄土梁子镇 | 丁国柱 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4M | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 茅兰沟乡 | 王希臣 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市黄土梁子镇永盛摩托车商城 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 茅兰沟乡 | 王希臣 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市黄土梁子镇永盛摩托车商城 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 黄土梁子镇 | 薛凤俊 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 黄土梁子镇 | 薛荣花 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 七家岱乡 | 姜海洲 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 七家岱乡 | 于振海 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 黄土梁子镇 | 梁立军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 平北镇 | 王振平 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 平泉镇 | 高井轩 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 茅兰沟乡 | 郝振金 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 9800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
33 | 党坝镇 | 胡淑珍 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 党坝镇 | 刘忠平 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 青河镇 | 李红君 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 6800.00 | 840.00 | 840.00 |
36 | 党坝镇 | 顾贺明 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 平泉镇 | 杨晓刚 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 七家岱乡 | 孟祥军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 平北镇 | 张秀君 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 平泉镇 | 白树军 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 840.00 |
41 | 台头山镇 | 李玉五 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 3850.00 | 840.00 | 840.00 |
42 | 黄土梁子镇 | 杨国令 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
43 | 黄土梁子镇 | 聂建财 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 南五十家子镇 | 马保民 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 茅兰沟乡 | 孙小龙 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 85000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
46 | 台头山镇 | 李玉五 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504D(G4)(原:HX504D) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
47 | 杨树岭镇 | 张跃飞 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504D(G4)(原:HX504D) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 35500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
48 | 七沟镇 | 刘凤德 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 6800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
49 | 北五十家子镇 | 王利民 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 4500.00 | 300.00 | 300.00 |
50 | 小寺沟镇 | 高树兴 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 55000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
51 | 青河镇 | 杜宝成 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 840.00 |
52 | 卧龙镇 | 朱学利 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 七沟镇 | 卢红红 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 平泉镇 | 杨志伟 | 饲料(草)粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-9 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 8000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
55 | 平泉镇 | 张建军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 平泉镇 | 孙莉萍 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 平泉镇 | 武顺 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 小寺沟镇 | 高树生 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-C(G4)(原:LZ504-C) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 41000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
59 | 平泉镇 | 王海江 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 小寺沟镇 | 归长喜 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 黄土梁子镇 | 武中财 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 桲椤树镇 | 王金超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 72800.00 | 8300.00 | 8300.00 |
63 | 桲椤树镇 | 王金超 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 6800.00 | 840.00 | 840.00 |
64 | 南五十家子镇 | 扈显东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 56000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
65 | 南五十家子镇 | 扈显东 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 840.00 |
66 | 小寺沟镇 | 李立明 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 平泉镇 | 何维国 | 犁 | 河北农飞农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 12000.00 | 3700.00 | 3700.00 |
68 | 青河镇 | 刘百林 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 3850.00 | 840.00 | 840.00 |
69 | 桲椤树镇 | 李秀军 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 杨树岭镇 | 张贺银 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 党坝镇 | 王秀荣 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 杨树岭镇 | 崔海东 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 杨树岭镇 | 马柏军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 榆树林子镇 | 王富 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 饲草粉碎机 | 9FC-40-28 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 1780.00 | 500.00 | 500.00 |
75 | 卧龙镇 | 尉亚明 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 榆树林子镇 | 刘树贵 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 饲草粉碎机 | 9FC-40-28 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 1780.00 | 500.00 | 500.00 |
77 | 桲椤树镇 | 平泉市鑫洋种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5GD | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 16500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
78 | 南五十家子镇 | 王艳春 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 桲椤树镇 | 王立民 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 桲椤树镇 | 杨海东 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 桲椤树镇 | 汤宝国 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 杨树岭镇 | 郑海英 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 党坝镇 | 李清 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 党坝镇 | 梁凤合 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 青河镇 | 杨俊忠 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 桲椤树镇 | 刘春福 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 卧龙镇 | 韩文学 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 党坝镇 | 刘天成 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 青河镇 | 王福林 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 桲椤树镇 | 王春 | 微型耕耘机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 台头山镇 | 殷淑萍 | 菌料装瓶(袋)机 | 唐山天时农牧机械设备股份有限公司 | 食用菌自动装袋扎口一体机 | 13Z-900CHWZ | 唐山天时农牧机械设备股份有限公司 | 1 | 23800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
92 | 党坝镇 | 蔡珍 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 七沟镇 | 任占先 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4M | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 榆树林子镇 | 刘银 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 37000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
95 | 桲椤树镇 | 赵清 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 党坝镇 | 杨玉华 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 党坝镇 | 丁淑云 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 桲椤树镇 | 吴井山 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 桲椤树镇 | 刘善满 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 王土房乡 | 苑文相 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 杨树岭镇 | 徐振明 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4M | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 党坝镇 | 马翠环 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 迁西县锐达机电设备销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 道虎沟乡 | 房晓光 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 650.00 | 650.00 |
104 | 桲椤树镇 | 孙艳娟 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 小寺沟镇 | 苏国华 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 南五十家子镇 | 李树臣 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 3800.00 | 650.00 | 650.00 |
107 | 南五十家子镇 | 李树臣 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
108 | 榆树林子镇 | 杜永贞 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 3850.00 | 840.00 | 840.00 |
109 | 桲椤树镇 | 吴景合 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 迁西县锐达机电设备销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 桲椤树镇 | 张树国 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 杨树岭镇 | 魏子学 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 6800.00 | 840.00 | 840.00 |
112 | 青河镇 | 徐士然 | 饲料(草)粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-9 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 8000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
113 | 南五十家子镇 | 李惠东 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
114 | 南五十家子镇 | 李惠东 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 3800.00 | 650.00 | 650.00 |
115 | 杨树岭镇 | 张国珍 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 柳溪镇 | 李丙国 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 5300.00 | 840.00 | 840.00 |
117 | 小寺沟镇 | 张忠 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
118 | 党坝镇 | 张会 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 道虎沟乡 | 赵春才 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4M | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
120 | 平北镇 | 张立 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 54800.00 | 6100.00 | 6100.00 |
121 | 黄土梁子镇 | 李宏阳 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
122 | 茅兰沟乡 | 于树先 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
123 | 北五十家子镇 | 曹海民 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市黄土梁子镇永盛摩托车商城 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
