现将我市2024年到户就业补贴发放情况进行公告,公告时间:2024年11月29日—12月8日,共计10天。
如果对公告对象有异议,请于公告期内向如下部门反映。
投诉监督单位:平泉市农业农村局(交通大厦202室)
监 督 电 话: 0314--7579185
邮 箱:pqsxczxj@163.com
国家监督电话:12317
附件: 2024年到户就业补贴发放明细表
平泉市农业农村局
2024年11月29日
附件 2024年到户就业补贴发放明细表 | |||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户 主 姓 名 | 户属性 | 就业奖励补贴(元) |
对务工稳定一段时间(不包括公益岗)、年工资性收入达到1万元以下(包含1万元)的脱贫劳动力(含监测对象),按照年工资性收入的2%进行奖补;年工资高1万元以上的,按照3%进行奖补,奖补每户不超过1000元 | |||||
1 | 杨树岭镇 | 北地村 | 吴子科 | 脱贫户 | 1000 |
2 | 杨树岭镇 | 北地村 | 祁桂平 | 脱贫户 | 1000 |
3 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 许树国 | 脱贫户 | 1000 |
4 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 郑亚明 | 脱贫户 | 1000 |
5 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 张宝满 | 脱贫户 | 1000 |
6 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 张云来 | 脱贫户 | 1000 |
7 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 杨立保 | 脱贫户 | 971.85 |
8 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 许玉利 | 脱贫户 | 595.05 |
9 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 张玉侠 | 脱贫户 | 1000 |
10 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 许树立 | 脱贫户 | 690 |
11 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 张凤从 | 脱贫户 | 1000 |
12 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 林杰 | 脱贫户 | 501.3 |
13 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 朱国庆 | 脱贫户 | 1000 |
14 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 张凤文 | 脱贫户 | 690 |
15 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 张洪奇 | 脱贫户 | 809.94 |
16 | 杨树岭镇 | 双庙村 | 刘国奇 | 脱贫户 | 1000 |
17 | 杨树岭镇 | 双庙村 | 魏占中 | 脱贫户 | 750.96 |
18 | 杨树岭镇 | 双庙村 | 刘国付 | 脱贫户 | 476.07 |
19 | 杨树岭镇 | 宋杖子村 | 孙生 | 脱贫户 | 486 |
20 | 杨树岭镇 | 宋杖子村 | 付玉玲 | 监测户 | 166 |
21 | 杨树岭镇 | 槽碾沟村 | 窦雨民 | 脱贫户 | 1000 |
22 | 杨树岭镇 | 槽碾沟村 | 闫增玉 | 脱贫户 | 1000 |
23 | 杨树岭镇 | 小烈山村 | 管贺 | 脱贫户 | 792 |
24 | 杨树岭镇 | 小烈山村 | 董海军 | 脱贫户 | 1000 |
25 | 杨树岭镇 | 小烈山村 | 薛永杰 | 脱贫户 | 1000 |
26 | 杨树岭镇 | 陈杖子村 | 陈福林 | 脱贫户 | 1000 |
27 | 杨树岭镇 | 陈杖子村 | 姜立新 | 脱贫户 | 1000 |
28 | 杨树岭镇 | 王家营村 | 牟增禄 | 监测户 | 1000 |
29 | 杨树岭镇 | 东大庙村 | 李德广 | 监测户 | 1000 |
30 | 杨树岭镇 | 东大庙村 | 张国礼 | 脱贫户 | 1000 |
31 | 杨树岭镇 | 方杖子村 | 钟金宝 | 脱贫户 | 1000 |
32 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 曹宗阁 | 脱贫户 | 1000 |
33 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 曹宗山 | 脱贫户 | 1000 |
34 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 高玉德 | 脱贫户 | 1000 |
35 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 兰阁 | 脱贫户 | 600 |
36 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 李春国 | 脱贫户 | 1000 |
37 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 尹秀珍 | 脱贫户 | 1000 |
38 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 田永 | 脱贫户 | 1000 |
39 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 王化学 | 脱贫户 | 1000 |
40 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 王奎 | 脱贫户 | 1000 |
41 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 王广权 | 脱贫户 | 1000 |
42 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 修占德 | 脱贫户 | 1000 |
43 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 修志刚 | 脱贫户 | 1000 |
44 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 徐振明 | 脱贫户 | 1000 |
45 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 张文玉 | 脱贫户 | 1000 |
46 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 张树俊 | 脱贫户 | 967.68 |
47 | 杨树岭镇 | 排杖子村 | 张旺 | 脱贫户 | 1000 |
合计 | 42496.85 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。