索 引 号: 13567008/2025-05216 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2025-04-10 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
平泉市就业服务中心关于拟拨付2025年3月人社服务专岗、企业吸纳就业3社保补贴的情况予以公示,公示日期2025年4月10日至2025年4月14日。监督电话:0314-6060516
平泉市2025年人社服务专岗补贴人员花名表(3月529人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗补 月标准 | 岗补月份 | 岗补金额(元) | 备注 |
1 | 朱春艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
2 | 付立红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
3 | 宋树民 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
4 | 赵素红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
5 | 富海英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
6 | 孙淑苓 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
7 | 吕桂荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
8 | 吕淑芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
9 | 李素玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
10 | 吕海新 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
11 | 孙秀云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
12 | 扈翠娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
13 | 高玉兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
14 | 宋翠芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
15 | 李云华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
16 | 付海 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
17 | 高跃林 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
18 | 唐秀梅 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
19 | 姜喜 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
20 | 刘淑华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
21 | 宋秀连 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
22 | 李凤芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
23 | 魏淑珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
24 | 张海侠 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
25 | 孙吉民 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
26 | 王安芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
27 | 房淑金 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
28 | 王翠兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
29 | 谢淑兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
30 | 王红艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
31 | 王秀香 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
32 | 王立荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
33 | 于海勤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
34 | 刘太凤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
35 | 冀亚丽 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
36 | 吕俊平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
37 | 董翠华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
38 | 董翠环 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
39 | 董艳春 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
40 | 王淑华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
41 | 王桂玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
42 | 王立新 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
43 | 马玉枝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
44 | 李文程 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
45 | 王宗福 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
46 | 赵玉茹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
47 | 房桂英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
48 | 王秀华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
49 | 魏丽荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
50 | 张汉彬 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
51 | 闫翠平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
52 | 王翠花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
53 | 董春立 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
54 | 徐秀环 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
55 | 房桂兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
56 | 王贵琴 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
57 | 张玉芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
58 | 郭桂莲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
59 | 韩晓平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
60 | 张翠林 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
61 | 孙凤琴 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
62 | 刘艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
63 | 刘秀兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
64 | 姜素云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
65 | 赵宏茹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
66 | 张金婵 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
67 | 辛素华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
68 | 石建华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
69 | 毕文儒 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
70 | 李文珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
71 | 孙秀花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
72 | 李秀云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
73 | 刘秀珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
74 | 吴秀兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
75 | 于秀英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
76 | 魏宝芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
77 | 徐素荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
78 | 张秀丽 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
79 | 张桂云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
80 | 苏桂珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
81 | 李金莲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
82 | 贾海艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
83 | 彭桂芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
84 | 周云丽 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
85 | 马海江 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
86 | 王海英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
87 | 宋振香 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
88 | 李秀艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
89 | 王素平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
90 | 孙忠玉 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
91 | 李淑兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
92 | 吴有芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
93 | 刘玉财 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
94 | 刘玉花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
95 | 李国凤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
96 | 董月秋 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
97 | 卜秀云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
98 | 全淑贤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
99 | 郑树国 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
100 | 石春捷 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
101 | 王素花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
102 | 李和珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
103 | 鲁洪艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
104 | 吴金莲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
105 | 张桂芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
106 | 尹振喜 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
107 | 吴占芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
108 | 王占广 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
109 | 李荣学 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
110 | 梁桂杰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
111 | 王玉萍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
112 | 李兰萍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
113 | 鲁玉芬 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
114 | 鲁建国 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
115 | 郝占玉 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
116 | 郝占兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
117 | 卢凤来 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
118 | 王桂花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
119 | 李俊国 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
120 | 范秀英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
121 | 扈翠叶 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
122 | 王淑芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
123 | 李凤霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
124 | 孙会生 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
125 | 陈立明 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
126 | 薛秀丽 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
127 | 冯玉贤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
128 | 林子芳 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
129 | 郭占江 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
130 | 朱振云 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
131 | 任玉芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
132 | 曹晓丽 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
133 | 丛培荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
134 | 王淑平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
135 | 柳向民 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
136 | 张福兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
137 | 李紧英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
138 | 赵桂凤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
139 | 刘兰荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
140 | 丁淑云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
141 | 王颜阁 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
142 | 李井权 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
143 | 于桂杰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
144 | 陈国富 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
145 | 马桂云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
146 | 兰花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
147 | 商亚文 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
148 | 薛阳红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
149 | 薛云红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
150 | 刘玉芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
151 | 孙秀花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
152 | 陈国萍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
153 | 宋秀珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
154 | 柳艳平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
155 | 冯翠彩 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
156 | 刘景云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
157 | 赵立军 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
158 | 刘淑荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
159 | 韩学兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
160 | 毕殿平 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
161 | 吴桂珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
162 | 张玉艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
163 | 宁广余 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
164 | 高桂金 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
165 | 许凤枝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
166 | 万树龙 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
167 | 郝秀珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
168 | 赵淑兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
169 | 孙桂平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
170 | 衣洪达 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
171 | 高树范 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
172 | 毕玉花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
173 | 于桂枝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
174 | 马凤元 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
175 | 郭建苓 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
176 | 张瑞冬 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
177 | 高占红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
178 | 李国文 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
179 | 林玉香 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
180 | 李玉芳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
181 | 王希芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
182 | 于翠英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
183 | 周彩芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
184 | 马树平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
185 | 闫秀琴 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
186 | 翟丙荣 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
187 | 杨淑玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
188 | 李淑芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
189 | 刘百丽 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
190 | 王春玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
191 | 张桂云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
192 | 王金来 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
193 | 李秀芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
194 | 徐金红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
195 | 霍小红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
196 | 王丽娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
197 | 高丽平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
198 | 任维红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
199 | 王素霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
200 | 吕桂芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
201 | 张巨国 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
202 | 张春香 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
203 | 王井文 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
204 | 王艳敏 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
205 | 王增艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
206 | 李淑芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
207 | 季桂芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
208 | 张淑霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
209 | 杨秀云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
210 | 王海山 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
211 | 何桂莲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
212 | 夏素华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
213 | 周桂玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
214 | 姚瑞芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
215 | 陈国云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
216 | 李新云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
217 | 杨素华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
218 | 马秀艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
219 | 邵翠翠 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
220 | 周颖 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
221 | 李雪莲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
222 | 林玉红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
223 | 计德双 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
224 | 邢宏伟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
225 | 王玉茹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
226 | 姚立荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
227 | 霍桂琴 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
228 | 李秀云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
229 | 卢乃平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
230 | 赵玉枝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
231 | 梁桂珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
232 | 蒋秀娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
233 | 苏日红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
234 | 魏素云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
235 | 高淑艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
236 | 刘长霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
237 | 安国艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
238 | 屈洪雨 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
239 | 付小双 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
240 | 徐翠芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
241 | 赵文 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
242 | 计如娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
243 | 杨秀琴 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
244 | 王保义 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
245 | 邢玉芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
246 | 刘凤枝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
247 | 张立平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
248 | 范殿友 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
249 | 耿翠贤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
250 | 杨秀红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
251 | 程海芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
252 | 吴淑香 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
253 | 周艳华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
254 | 赵淑云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
255 | 沈云侠 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
256 | 李明莲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
257 | 赵亚文 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
258 | 冉淑双 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
259 | 杨彩会 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
260 | 王翠娥 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
261 | 齐贺莉 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
262 | 岳秀枝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
263 | 梁文华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
264 | 姚桂红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
265 | 齐贺霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
266 | 刘秀娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
267 | 王秀芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
268 | 林玉伟 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
269 | 高秀环 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
270 | 赵彩平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
271 | 钱贺朋 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
272 | 张玉平 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
273 | 李宝库 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
274 | 祁桂云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
275 | 张艳华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
276 | 于东洋 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
277 | 王甲荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
278 | 李秀芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
279 | 李贵 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
280 | 王凤霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
281 | 张秀芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
282 | 赵国江 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
283 | 王素艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
284 | 杜彩云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
285 | 王新国 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
286 | 牛成 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
287 | 王安 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
288 | 李小英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
289 | 马翠芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
290 | 李奎勤 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
291 | 侯凤军 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
292 | 李桂霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
293 | 李秀 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
294 | 芦秀芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
295 | 韩宝峰 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
296 | 王志明 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
297 | 王瑞兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
298 | 郑素霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
299 | 焦永芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
300 | 李凤奎 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
301 | 张生 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
302 | 杜占江 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
303 | 郭巧玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
304 | 李艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
305 | 张宝民 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
306 | 曹建文 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
307 | 李树保 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
308 | 王学双 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
309 | 赵翠红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
310 | 尹常娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
311 | 王翠华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
312 | 李春才 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
313 | 律小华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
314 | 黄秀云 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
315 | 高玉杰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
316 | 史金花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
317 | 王金强 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
318 | 张要锋 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
319 | 郭桂兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
320 | 崔俊芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
321 | 谢桂芳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
322 | 苏金荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
323 | 杨晓艳 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
324 | 王海燕 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
325 | 孙玉苹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
326 | 杜小合 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
327 | 张小敏 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
328 | 杨瑞霞 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
329 | 宋文娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
330 | 刘海萍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
331 | 李云锋 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
332 | 王利英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
333 | 贾桂金 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
334 | 吴国永 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
335 | 赵占保 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
336 | 万福利 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
337 | 于素环 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
338 | 丁香珍 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
339 | 王玉荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
340 | 李秀银 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
341 | 陈秀芬 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
342 | 韩玉林 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
343 | 刘树海 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
344 | 谢国华 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
345 | 祁国银 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
346 | 尹淑芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
347 | 赵洪银 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
348 | 张艳海 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
349 | 姜桂君 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
350 | 白淑红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
351 | 杨发 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
352 | 辛云祥 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
353 | 刘宝生 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
354 | 闫喜琴 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
355 | 徐云龙 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
356 | 魏红玉 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
357 | 贾桂春 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
358 | 常凤兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
359 | 王亚娟 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
360 | 计春玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
361 | 杨博柱 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
362 | 崔国华 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
363 | 郑艳军 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
364 | 姚宝全 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
365 | 刘桂荣 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
366 | 宋淑红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
367 | 侯井芝 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
368 | 张淑芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
369 | 商君祥 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
370 | 于俊 | 男 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
371 | 周双芹 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
372 | 贾松兰 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
373 | 孙桂红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
374 | 郭凤英 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
375 | 李秀贤 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
376 | 许素玲 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
377 | 宋淑红 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
378 | 刘桂花 | 女 | 450元/人月 | 3月 | 450.00 | |
