索 引 号: 13567008/2024-04963 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-11-04 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
平泉市人力资源和社会保障局关于拟拨付2024年10月人社服务专岗补贴、企业吸纳脱贫劳动力就业社保补贴的情况予以公示,公示日期2024年11月4日至2024年11月6日。监督电话:0314-6060516
平泉市2024年人社服务专岗补贴人员花名表(10月542人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗补 月标准 | 岗补月份 | 岗补金额 | 备注 |
1 | 杨秀琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
2 | 王保义 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
3 | 邢玉芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
4 | 刘凤枝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
5 | 王春玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
6 | 杨秀红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
7 | 王金来 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
8 | 李秀芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
9 | 张立平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
10 | 范殿友 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
11 | 耿翠贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
12 | 张桂云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
13 | 杨秀云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
14 | 曹树森 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
15 | 刘玉贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
16 | 王海山 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
17 | 姜桂芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
18 | 张海涛 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
19 | 计如峰 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
20 | 计松涛 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
21 | 王木生 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
22 | 曹树泉 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
23 | 计德士 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
24 | 张国印 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
25 | 吕桂芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
26 | 徐金红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
27 | 霍小红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
28 | 王丽娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
29 | 高丽平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
30 | 任维红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
31 | 何桂莲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
32 | 夏素华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
33 | 周桂玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
34 | 姚瑞芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
35 | 陈国云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
36 | 李新云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
37 | 杨素华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
38 | 马秀艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
39 | 邵翠翠 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
40 | 周颖 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
41 | 李雪莲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
42 | 林玉红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
43 | 计德双 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
44 | 王素霞 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
45 | 邢宏伟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
46 | 王玉茹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
47 | 姚立荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
48 | 霍桂琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
49 | 李秀云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
50 | 卢乃平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
51 | 赵玉枝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
52 | 梁桂珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
53 | 蒋秀娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
54 | 苏日红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
55 | 魏素云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
56 | 高淑艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
57 | 刘长霞 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
58 | 安国艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
59 | 屈洪雨 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
60 | 付小双 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
61 | 徐翠芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
62 | 赵文 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
63 | 计如娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
64 | 朱春艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
65 | 李素玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
66 | 吕淑芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
67 | 吕桂荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
68 | 孙淑苓 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
69 | 孙秀云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
70 | 吕海新 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
71 | 高玉兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
72 | 宋翠芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
73 | 富海英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
74 | 赵素红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
75 | 宋树民 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
76 | 付立红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
77 | 扈翠娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
78 | 崔国华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
79 | 魏桂花 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
80 | 金焕瑞 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
81 | 闫喜琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
82 | 刘宝生 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
83 | 魏红玉 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
84 | 辛云祥 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
85 | 杨发 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
86 | 白淑红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
87 | 姜桂君 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
88 | 徐云龙 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
89 | 杨博柱 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
90 | 计春玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
91 | 王亚娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
92 | 常凤兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
93 | 贾桂春 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
94 | 孙凤琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
95 | 辛素华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
96 | 姜素云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
97 | 张金婵 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
98 | 王小芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
99 | 张玉芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
100 | 韩晓平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
101 | 刘秀兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
102 | 张翠林 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
103 | 刘艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
104 | 赵翠红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
105 | 万福利 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
106 | 李淑梅 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
107 | 郭桂兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
108 | 赵占保 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
109 | 韩玉林 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
110 | 陈秀芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
111 | 谢桂芳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
112 | 刘俊莲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
113 | 王金强 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
114 | 杨晓艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
115 | 苏金荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
116 | 王海燕 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
117 | 孙玉苹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
118 | 王翠华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
119 | 刘海学 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
120 | 李春才 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
121 | 张振平 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
122 | 律小华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
123 | 崔淑娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
124 | 宋玉华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
125 | 张福权 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
126 | 于秀珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
127 | 苏玉香 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
128 | 申国菊 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
129 | 李桂华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
130 | 刘树海 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
131 | 谢国华 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
132 | 祁国银 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
133 | 尹淑芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
134 | 赵洪银 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
135 | 丁香珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
136 | 李秀银 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
137 | 王玉荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
138 | 贾桂金 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
139 | 李云锋 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
140 | 杨瑞霞 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
141 | 刘海萍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
142 | 宋文娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
143 | 王利英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
144 | 刘艳红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
145 | 于素环 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
146 | 尹常娟 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
147 | 李金莲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
148 | 李秀艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
149 | 张桂云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
150 | 张秀丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
151 | 徐素荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
152 | 刘秀珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
153 | 王海英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
154 | 李桂荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
155 | 李秀云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
156 | 石建华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
157 | 王桂兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
158 | 魏宝芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
159 | 李文珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
160 | 于秀英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
161 | 尹向阁 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
162 | 张凤花 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
163 | 吴秀兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
164 | 于彩银 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
165 | 周云丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
166 | 苏桂珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
167 | 郑秀丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
168 | 樊翠娥 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
169 | 王翠琢 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
170 | 杨凤琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
171 | 王荣存 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
172 | 杨翠英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
173 | 虞凤宝 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
174 | 虞凤华 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
175 | 刘凤环 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
176 | 王金文 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
177 | 胡秀丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
178 | 刘福友 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
179 | 陈立华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
180 | 汤素英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
181 | 姚翠勤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
182 | 蔡莉苹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
183 | 冯超 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
184 | 齐玉生 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
185 | 李翠环 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
186 | 孙翠银 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
187 | 刘宝宏 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
188 | 赵翠平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
189 | 刘长江 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
190 | 肖玉莲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
191 | 倪占军 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
192 | 陈夕曦 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
193 | 王玉芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
194 | 韩素芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
195 | 张翠荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
196 | 葛月利 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
197 | 葛晓利 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
198 | 李桂侠 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
199 | 刘春玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
200 | 樊晓兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
201 | 杜百琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
202 | 李树祥 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
203 | 刘小平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
204 | 彭秀云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
205 | 周翠芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
206 | 许贺龙 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
207 | 韩永哥 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
208 | 陈翠平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
209 | 刘金红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
210 | 李强 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
211 | 樊武 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
212 | 李书民 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
213 | 李武军 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
214 | 隋桂芳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
215 | 谢金才 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
216 | 姚宝全 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
217 | 陈著珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
218 | 柏树莲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
219 | 刘淑兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
220 | 于俊 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
221 | 韩振贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
222 | 商君祥 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
223 | 丁志伍 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
224 | 张淑芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
225 | 侯井芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
226 | 刘桂荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
227 | 宋淑红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
228 | 郭凤英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
229 | 李秀贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
230 | 许素玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
231 | 宋淑红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
232 | 刘桂花 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
233 | 于秀香 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
234 | 王树兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
235 | 于臣 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
236 | 穆占德 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
237 | 王桂芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
238 | 张俊凤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
239 | 郑艳军 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
240 | 李俊国 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
241 | 陈立明 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
242 | 扈翠叶 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
243 | 王淑芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
244 | 李凤霞 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
245 | 孙会生 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
246 | 曹晓丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
247 | 薛秀丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
248 | 冯玉贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
249 | 林子芳 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
250 | 郭占江 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
251 | 朱振云 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
252 | 鲍玉祥 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
253 | 高会财 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
254 | 任玉芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
255 | 范秀英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
256 | 孙忠玉 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
257 | 梁桂杰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
258 | 吴有芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
259 | 郝占兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
260 | 鲁玉芬 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
261 | 吴占芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
262 | 张桂芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
263 | 尹振喜 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
264 | 王素花 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
265 | 石春捷 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
266 | 王桂花 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
267 | 李淑兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
268 | 李国凤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
269 | 刘玉花 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
270 | 卜秀云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
271 | 郝占玉 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
272 | 王玙琪 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
273 | 全淑贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
274 | 王素平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
275 | 吴金莲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
276 | 鲁洪艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
277 | 鲁建国 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
278 | 王占广 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
279 | 刘玉财 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
280 | 郑树国 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
281 | 王玉萍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
282 | 董月秋 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
283 | 李兰萍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
284 | 卢凤来 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
285 | 邱占富 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
286 | 董翠玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
287 | 刘国军 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
288 | 王志强 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
289 | 张淑侠 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
290 | 高金华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
291 | 赵淑霞 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
292 | 杜金国 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
293 | 周得龙 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
294 | 王新利 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
295 | 陈利华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
296 | 王硕 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
297 | 任国利 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
298 | 刘振太 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
299 | 陈立宏 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
300 | 刘桂平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
301 | 邢世芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
302 | 陈久义 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
303 | 刘翠华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
304 | 戚金枝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
305 | 张素英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
306 | 于娜 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
307 | 胡素珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
308 | 赛金国 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
309 | 单素梅 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
310 | 范桂贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
311 | 周希华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
312 | 高永富 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
313 | 孙立海 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
314 | 单凤春 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
315 | 单桂英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
316 | 袁秀芳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
317 | 段素丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
318 | 宋占有 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
319 | 宋信 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
320 | 王守权 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
321 | 曹玉芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
322 | 胥素梅 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
323 | 付月春 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
324 | 翟国春 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
325 | 李国文 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
326 | 林玉香 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
327 | 李玉芳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
328 | 王希芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
329 | 于翠英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
330 | 刘百丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
331 | 张秀荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
332 | 闫秀琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
333 | 翟丙荣 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
334 | 杨淑玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
335 | 李淑芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
336 | 周彩芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
337 | 李文程 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
338 | 马玉枝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
339 | 赵玉茹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
340 | 杨金辉 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
341 | 王秀华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
342 | 魏丽荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
343 | 张汉彬 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
344 | 王晓东 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
345 | 王翠花 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
346 | 董春立 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
347 | 徐秀环 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
348 | 房桂兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
349 | 王贵琴 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
350 | 刘淑华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
351 | 宋秀连 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
352 | 李凤芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
353 | 魏淑珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
354 | 张海侠 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
355 | 孙吉民 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
356 | 王安芬 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
357 | 房淑金 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
358 | 王翠兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
359 | 谢淑兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
360 | 王红艳 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
361 | 王秀香 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
362 | 王立荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
363 | 于海勤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
364 | 刘太凤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
365 | 冀亚丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
366 | 吕俊平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
367 | 董翠华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
368 | 董翠环 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
369 | 董艳春 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
370 | 王淑华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
371 | 王桂玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
372 | 王立新 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
373 | 于桂珍 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
374 | 王宗福 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
375 | 齐德贵 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
376 | 陈永仓 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
377 | 谢启磊 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
378 | 袁永华 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
379 | 陈国云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
380 | 孙小廷 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
381 | 刘怀雨 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
382 | 李洪文 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
383 | 于海华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
384 | 郑美华 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
385 | 范宗海 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
386 | 杨彩云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
387 | 马树云 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
388 | 胡凤友 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
389 | 刘学文 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
390 | 范义 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
391 | 孙国祥 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
392 | 刘俊奇 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
393 | 张金平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
394 | 计素云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
395 | 赵春海 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
396 | 王秀丽 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
397 | 刘尚平 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
398 | 刘凤朝 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
399 | 赵玉荣 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
400 | 王淑新 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
401 | 李春玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
402 | 赵立红 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
403 | 颜振英 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
404 | 赵晓燕 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
405 | 杨喜平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
406 | 国志兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
407 | 朴俊贤 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
408 | 刘桂明 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
409 | 王桂兰 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
410 | 项桂芝 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
411 | 张兴志 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
412 | 孙丽霞 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
413 | 李秀贞 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
414 | 伊洪海 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
415 | 付振友 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
416 | 霍凤玲 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
417 | 王玉新 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
418 | 王淑平 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
419 | 于淑云 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
420 | 何利强 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
421 | 李国玉 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
422 | 杜庆雨 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
423 | 陈桂芹 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
424 | 季树和 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
425 | 胡秀春 | 女 | 450/人月 | 10 | 450 | |
426 | 王洪民 | 男 | 450/人月 | 10 | 450 | |
