根据《承德市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》,我市2022年度卫生公开招聘工作人员工作通过网上报名、笔试、面试、体检和组织考察,共有28名同志拟聘用为教育所属事业单位工作人员(名单附后),现予公示。公示期7个工作日(2023年3月9日—2023年3月17日)。欢迎社会各界监督。
公示期间举报电话:0314-6065009。
附件:平泉市2022年卫生公开招聘拟聘用人员名单
平泉市事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年3月9日
平泉市2022年度卫生公开招聘 拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20220119001 | 王子玉 | 女 | 20220127 | 44.50 | 70.20 | 54.78 | 1 | |
2 | 20220119010 | 姜文静 | 女 | 20220128 | 48.90 | 72.40 | 58.30 | 1 | |
3 | 20220119004 | 张天丽 | 女 | 20220128 | 44.10 | 72.00 | 55.26 | 2 | |
4 | 20220119006 | 王可心 | 女 | 20220128 | 45.30 | 69.60 | 55.02 | 3 | |
5 | 20220119016 | 赵 洋 | 女 | 20220129 | 52.90 | 77.60 | 62.78 | 1 | |
6 | 20220119013 | 高永利 | 男 | 20220129 | 50.70 | 76.20 | 60.90 | 2 | |
7 | 20220119017 | 丛日慧 | 女 | 20220129 | 41.00 | 75.80 | 54.92 | 3 | |
8 | 20220119011 | 郭紫艳 | 女 | 20220129 | 43.70 | 71.40 | 54.78 | 4 | |
9 | 20220120027 | 隋佳琦 | 女 | 20220130 | 60.00 | 79.40 | 67.76 | 1 | |
10 | 20220130016 | 唐金凤 | 女 | 20220131 | 69.50 | 85.40 | 75.86 | 1 | |
11 | 20220131002 | 张雅舒 | 女 | 20220132 | 53.10 | 75.40 | 62.02 | 1 | |
12 | 20220132027 | 陈思帆 | 女 | 20220133 | 61.20 | 85.80 | 71.04 | 1 | |
13 | 20220132010 | 杨文玉 | 女 | 20220133 | 53.60 | 84.00 | 65.76 | 2 | |
14 | 20220121006 | 邢成思 | 男 | 20220134 | 54.00 | 78.80 | 63.92 | 1 | |
15 | 20220122003 | 周亚然 | 女 | 20220135 | 67.40 | 77.00 | 71.24 | 1 | |
16 | 20220121017 | 杨新玲 | 女 | 20220135 | 66.20 | 75.40 | 69.88 | 2 | |
17 | 20220119020 | 左永丽 | 女 | 20220136 | 53.10 | 68.80 | 59.38 | 1 | |
18 | 20220122021 | 杜艳春 | 女 | 20220138 | 65.00 | 75.00 | 69.00 | 1 | |
19 | 20220124003 | 赵佳欣 | 女 | 20220139 | 64.60 | 78.00 | 69.96 | 1 | |
20 | 20220119026 | 闫春雷 | 男 | 20220140 | 55.40 | 80.60 | 65.48 | 1 | |
21 | 20220125008 | 赵梓惠 | 女 | 20220141 | 74.00 | 75.60 | 74.64 | 1 | |
22 | 20220126016 | 许 欣 | 女 | 20220143 | 72.60 | 73.80 | 73.08 | 1 | |
23 | 20220127023 | 李 莹 | 女 | 20220145 | 60.20 | 74.20 | 65.80 | 1 | |
24 | 20220133020 | 王洲宏 | 女 | 20220146 | 54.20 | 77.60 | 63.56 | 1 | |
25 | 20220133014 | 单垚璐 | 女 | 20220147 | 49.10 | 79.40 | 61.22 | 1 | |
26 | 20220133023 | 徐志强 | 男 | 20220149 | 56.20 | 74.00 | 63.32 | 1 | |
27 | 20220129001 | 王丽佳 | 女 | 20220150 | 65.00 | 79.20 | 70.68 | 1 | |
28 | 20220130009 | 王美晨 | 女 | 20220152 | 70.70 | 75.80 | 72.74 | 1 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。