根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规和省水利厅《关于重新复核河道管理范围划界工作成果的通知》(冀水建管[2018]230号)、《关于扎实做好河湖管理范围复核及划定工作的通知》(冀水河湖[2019]22号)的要求,现将《平泉市西河河道管理范围划定方案》、《平泉市卧龙岗河河道管理范围划定方案》等25条河流河道管理范围划定方案予以印发,请相关乡镇、市直有关部门严格按照有关法律法规和“河长制”要求执行。相关事项通告如下:
一、各级河长严格落实“河长制”工作职责,做好西河、卧龙岗河等25条河流的河道保护管理工作;平泉市水务局为平泉市的河道主管机关,依法对河道进行监督管理。
二、在河道管理范围内,禁止以下活动:
(一)建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动;
(二)围垦河道,种植阻碍行洪的林木及高秆作物(堤防防护林除外);
(三)炸鱼、电鱼、毒鱼和设置拦河渔具;
(四)采砂、采矿、采石、取土;
(五)弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等;
(六)私自设置排污口,在河道内清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆、容器,堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体;
(七)在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料以及开展集市贸易活动。
(八)侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测等设施。
三、在河道管理范围内,未经水行政主管部门审查同意,不得从事以下活动:
(一)修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施;
(二)取水或者未按照批准的取水许可规定取水;
(三)爆破、钻探、挖筑鱼塘、修路、开渠、打井;
(四)在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施,开采地下资源及进行考古发掘等活动。
四、违反上述规定的将根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》及相关法规规定,追究当事人的法律责任。
特此通告。
2020年11月27日
附:
1、平泉市西河河道管理范围划定方案。
2、平泉市卧龙岗河河道管理范围划定方案。
3、平泉市赶瀑河子河河道管理范围划定方案。
4、平泉市下店河河道管理范围划定方案。
5、平泉市雅图沟河河道管理范围划定方案。
6、平泉市大道虎沟河河道管理范围划定方案。
7、平泉市大吉口河河道管理范围划定方案。
8、平泉市桲椤树河河道管理范围划定方案。
9、平泉市九神庙河河道管理范围划定方案。
10、平泉市张营子河河道管理范围划定方案。
11、平泉市长胜沟河河道管理范围划定方案。
12、平泉市茅兰沟河河道管理范围划定方案。
13、平泉市大龙潭沟河河道管理范围划定方案。
14、平泉市蒙河乌苏河河道管理范围划定方案。
15、平泉市平房河河道管理范围划定方案。
16、平泉市黑里河河道管理范围划定方案。
17、平泉市范杖子河河道管理范围划定方案。
18、平泉市高杖子河河道管理范围划定方案。
19、平泉市宋杖子河河道管理范围划定方案。
20、平泉市刘杖子河河道管理范围划定方案。
21、平泉市三十家子河河道管理范围划定方案。
22、平泉市杨树岭河河道管理范围划定方案。
23、平泉市野猪河河道管理范围划定方案。
24、平泉市八王沟河河道管理范围划定方案
25、平泉市东山咀河槟榔沟支流河道管理范围划定方案
瀑河流域
平泉市西河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
西河 | 左岸 | 瀑河汇合口至西庙 | 2.4 | 20年一遇 | 河道管理范围按堤防外坡脚外5m确定 | |
右岸 | 2.4 | 河道管理范围按堤顶内沿线外6~8m确定 | ||||
左岸 | 西坝至茅草沟门 | 12.6 | 10年一遇 | 有规划堤防段河道管理范围为规划堤顶内沿线外8-12m,无规划堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 12.6 | 有规划堤防段河道管理范围为规划堤顶内沿线外8-12m,无规划堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 四十亩地 | 9.6 | 10年一遇 | 有规划堤防段河道管理范围为规划堤顶内沿线外8-12m,无规划堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 9.6 | 有规划堤防段河道管理范围为规划堤顶内沿线外8-12m,无规划堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市卧龙岗河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
卧龙 岗河 | 左岸 | 瀑河汇合口至沙坨子 | 2.5 | 10年一遇 | 河道管理范围为规划堤顶内沿线外6~8m | |
右岸 | 2.5 | 河道管理范围为规划堤顶内沿线外6~8m | ||||
左岸 | 沙坨子至卧龙岗 | 2.5 | 10年一遇 | 河道管理范围线按照10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 2.5 | 河道管理范围线按照10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 卧龙岗至霍家营子 | 6.28 | 10年一遇 | 河道管理范围线按照10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 6.28 | 河道管理范围线按照10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市赶瀑河子河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
赶瀑河子河 | 左岸 | 瀑河汇合口至东大庙 | 7.5 | 10~20年一遇 | 已治理河段河道管理范围按堤防外坡脚5m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 7.5 | 已治理河段河道管理范围按堤防外坡脚5m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 东大庙至孙杖子 | 4.5 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 4.5 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市下店河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
下店河 | 左岸 | 瀑河汇合口至干沟门 | 9.5 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 9.5 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 干沟门至西大杖子 | 5.76 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 5.76 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市雅图沟河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
雅图河 | 左岸 | 瀑河汇合口至水泉 | 9.0 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~10m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 9.0 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~10m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 水泉至上杖子 | 7.95 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 7.95 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市大道虎沟河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
大道虎沟河 | 左岸 | 瀑河汇合口至何杖子 | 11.0 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~10m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 11.0 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~10m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 何杖子至董营子 | 9.0 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 9.0 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市大吉口河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
大吉 口河 | 左岸 | 瀑河汇合口至四道河 | 1.5 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 1.5 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 四道河至秦家店 | 9.5 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 9.5 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市桲椤树河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
桲椤 树河 | 左岸 | 瀑河汇合口至四家 | 9.5 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 9.5 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 四家至桲椤树镇 | 12.5 | 10年一遇 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 12.5 | 有护村坝河段河道管理范围按护岸内沿线外6~8m确定,无堤防段按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 桲椤树镇至东岭庄 | 11.7 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 11.7 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
老哈河流域
平泉市九神庙河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
九神 庙河 | 左岸 | 老哈河汇合口至七家岱乡 | 11.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 11.0 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 七家岱乡至上杨树底 | 9.5 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 9.5 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 上杨树底至毕家窝铺 | 8.5 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 8.5 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市张营子河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
九神 庙河 | 左岸 | 老哈河汇合口至张家营子 | 15.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 15.0 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 张家营子至牧场 | 8.9 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 8.9 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市长胜沟河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
长胜 沟河 | 左岸 | 老哈河汇合口至白花营子 | 7.3 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 7.3 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 白花营子村至盘道梁 | 12.0 | 10年一遇 | 河道管理范围至公路路边 | ||
右岸 | 12.0 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市茅兰沟河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
茅兰 沟河 | 左岸 | 长胜沟汇合口至铁匠炉 | 5.5 | 10年一遇 | 有护地坝河段管理范围为坝顶内沿线外6~8m,无堤防河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 4.0 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||||
左岸 | 铁匠炉至北台 | 12.0 | 10年一遇 | 有护地坝河段管理范围为坝顶内沿线外6~8m,无堤防河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 12.0 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 |
平泉市大龙潭沟沟河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
长胜 沟河 | 左岸 | 老哈河汇合口至烧锅营子 | 10.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | |
右岸 | 10.0 | 有护地坝河段管理范围为坝顶内沿线外6~8m,无堤防河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 烧锅营子村至周营子(沟脑营子) | 11.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||
右岸 | 11.0 | 有护地坝河段管理范围为坝顶内沿线外6~8m,无堤防河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市蒙和乌苏河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
蒙和乌苏河 | 左岸 | 老哈河汇合口至头道营子 | 7.5 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | |
右岸 | 7.5 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||||
左岸 | 头道营子至刘家杖子 | 12.7 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||
右岸 | 12.7 | 有护地坝河段管理范围为坝顶内沿线外6~8m,无堤防河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市平房河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
平房河 | 左岸 | 老哈河汇合口至范杖子 | 7.5 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 7.5 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||||
左岸 | 范杖子至刘南沟 | 12.7 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||
右岸 | 12.7 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 |
平泉市黑里河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
黑里河 | 老哈河汇合口至S207公路桥 | 10年一遇 | 内蒙古 | |||
右岸 | 1.3 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
大凌河流域
平泉市范杖子河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
范杖子河 | 左岸 | 榆树林子河汇合口至雹神庙 | 6.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定, | |
右岸 | 6.0 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 雹神庙至刘家杖子 | 6.7 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||
右岸 | 6.7 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 |
平泉市高杖子河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
高杖子河 | 左岸 | 县界至纪杖子 | 10.9 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定, | |
右岸 | 10.9 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
平泉市宋杖子河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
宋杖 子河 | 左岸 | 县界至于杖子 | 12.5 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | |
右岸 | 12.5 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 于杖子至打鹿沟子 | 6.7 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||
右岸 | 6.7 | 道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 |
青龙河流域
平泉市刘杖子河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
刘杖 子河 | 左岸 | 县界至吴家台子 | 9.4 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | |
右岸 | 9.4 | 有护地坝河段管理范围为坝顶内沿线外6~8m,河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 |
平泉市三十家子河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
三十家子河 | 左岸 | 县界至贺家沟 | 7.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | |
右岸 | 7.0 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||||
平泉市杨树岭河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
杨树 岭河 | 左岸 | 青龙河汇合口至曹家店 | 8.5 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | |
右岸 | 8.5 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||||
左岸 | 曹家店至张家营 | 8.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||
右岸 | 8.0 | 道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 |
老牛河流域
平泉市野猪河河道管理范围划定方案 | ||||||
河道 名称 | 堤(岸) | 起止地点 | 长度(km) | 防洪标准 | 管理范围线位置 | 备注 |
野猪河 | 左岸 | 县界至崖门子 | 3.7 | 10年一遇 | 有护地坝河段管理范围为坝顶内沿线外6~8m,河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | |
右岸 | 3.7 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定 | ||||
左岸 | 崖门子至三义庙 | 8.0 | 10年一遇 | 河道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 | ||
右岸 | 8.0 | 道管理范围按10年一遇洪水淹没线确定,临近公路河段管理范围至路边 |
附件 | |||||||
平泉市八王沟河河道管理范围划定方案 | |||||||
序号 | 河道名称 | 堤 | 起止地点 | 长度 | 管理范围线位置 | 备注 | |
(岸) | (km) | ||||||
1 | 八王沟河 | 左岸 | 河道起点~八王沟脑 | 1.176 | 桩号0+000~1+200段河道管理范围线与淹没线重合。 | ||
右岸 | 1.189 | 桩号0+000~1+200段河道管理范围线与淹没线重合。 | |||||
左岸 | 八王沟脑~王家营子 | 2.811 | 桩号K1+200~K4+750段河道管理范围线为护岸上开口线外1m。 | ||||
右岸 | 2.805 | 桩号K1+200~K4+750段河道管理范围线为护岸上开口线外1m。 | |||||
左岸 | 王家营子~头道营子 | 3.123 | 桩号K4+000~K7+124段河道管理范围线为护岸上开口线外1m。 | ||||
右岸 | 3.14 | 桩号K4+000~K4+450段河道管理范围线与淹没线重合;桩号K4+450~K5+200段河道管理范围线为护岸上开口线外1m;桩号K5+200~K6+400段河道管理范围线与清淤线重合;K6+400~K7+124段河道管理范围线为护岸上开口线外1m。 |
附件 | |||||||
平泉市东山咀河槟榔沟支流河道管理范围划定方案 | |||||||
序号 | 河道名称 | 堤 | 起止地点 | 长度 | 管理范围线位置 | 备注 | |
(岸) | (km) | ||||||
2 | 东山咀河槟榔沟支流 | 左岸 | 河道起点~小平台 | 5.173 | 桩号0+000~5+200段河道管理范围线与淹没线重合。 | ||
右岸 | 5.209 | 桩号0+000~5+200段河道管理范围线与淹没线重合。 | |||||
左岸 | 小平台~上平房村 | 3.579 | K5+200~K5+850段河道管理范围线为护岸上开口线外1m;K5+850~K6+250段河道管理范围线与淹没线重合;K6+250~K6+400段河道管理范围线为护岸上开口线外1m;K6+400~K6+800段河道管理范围线与淹没线重合; | ||||
右岸 | 3.585 | 桩号K5+200~K6+300段河道管理范围线为护岸上开口线外1m;桩号K6+300~K7+200河道管理范围线与淹没线重合;K7+200~K6+800段河道管理范围线为护岸上开口线外1m。 | |||||
左岸 | 上平房村~榆木林村 | 6.855 | 桩号K8+850~K10+150段河道管理范围线为护岸上开口线外1m;桩号K10+150~K10+350段河道管理范围线与淹没线重合;桩号K10+350~K15+350段河道管理范围为护岸上开口线外1m。 | ||||
右岸 | 6.89 | 桩号K6+800~K10+750段河道岸管理范围线为护岸上开口线外1m;桩号K10+750~K14+150段河道管理范围线与淹没线重合;桩号K14+150~K15+650段河道岸管理范围线为护岸上开口线外1m。 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。